DAKR Panter FD3eco + M121
DAKR Panter FD3eco + M121
| Výrobce: | DAKR |
| Kód výrobku: | 01236.005 + 01236.021 |
| Dostupnost: | Skladem u dodavatele |
-
95 420 Kč
- Cena bez DPH: 78 860 Kč
Stavebnicový mulčovač s pojezdem; záběr sečení 121 cm; max. výkon motoru 13,2 HP; hydrostatická převodovka; plynulá změna rychlosti vpřed i vzad
Mulčovač M121 je vhodný na rozlehlejší pozemky nad 0,5 hektaru. Výhodou je, že se posekaná tráva nemusí shrabovat, ale je potřeba počítat s tím, že pozemek je nutno mulčovat průměrně čtyřikrát za rok v závislosti na výšce, hustotě a druhu trávy. Nastavování výšky sečení je centrální. Mulčovací ústrojí je tvořeno speciálním nožem otáčejícím se v horizontální rovině. Možnost připojit sedačku a při práci sedět, řada adaptérů pro přestavbu na bubnovou či diskovou, obraceč a shrabovač, frézu a radlici na sníh, vozík, zametací kartáč, rotavátor a drtič větví.
Základní technické parametry:
| Možnosti: | sedačka pro roviny a mírné svahy |
| Max. výkon: | 9.680 m2/hod |
| Max. šířka záběru: | 121 cm |
| Výška strniště: | centrálně nastavitelná 3-10 cm |
| Hmotnost sestavy: | 203 kg |
| Doporučená plocha: | neomezená |
| Pojezd: | ano, plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad |
| Rychlosti: | vpřed 0÷8 km/hod, vzad 0÷4 km/hod |
| Náprava: | diferenciál s uzávěrkou |
| Převodovka: | hydrostatická Tuff Torq K46 |
| Další vybavení: | pracovní brzda |
| Útlum vibrací motoru: | 4 silentbloky |
| Řidítka: | nastavitelná výškově i do stran |
| Pneumatiky: | velká široká foukaná kola průměr 480 mm s šípovým vzorem |
| Vnější obrys kol: | 76 cm |
| Motor: | 4-takt Briggs&Stratton I/C, Powerbuilt OHV |
| Startování motoru: | ruční |
| Palivo: | benzin Natural 95 |
| Obsah motoru: | 344 cm3 |
| Válec motoru: | litinová vložka |
| Pracovní otáčky motoru: | 3400 ot/min |
| Výkon motoru při 3600 ot/min: | 13,2 HP/9,7 kW |
| Kroutící moment při 3600 ot/min: | 25,7 Nm |
| Mazání motoru: | rozstřikem |
| Svahová dostupnost: | bezpečná svahová dostupnost garantovaná státní zkušebnou 10° motor bezpečně pracuje při trvalém náklonu 20° |
